أسس الرياضيات1
كلية العلوم – زليتن / فصل الخريف / العام الجامعي 2017 \ 2018
التاريخ |
شهر 10 ( أكتوبر ) 2017 |
3 |
مقدمة – مفهوم المجموعات – مفاهيم أساسية في المنطق: الثوابت والمتغيرات والأشكال – الجمل المفتوحة والقضايا – العمليات أو الروابط المنطقية: جداول الصدق والنفي ،رابط الفصل ،رابط الوصل ،القضية الشرطية والقضية الشرطية المزدوجة – تكافؤ القضايا ، ،القضية الصائبة منطقياً والقضية الخاطئة منطقياً ،النقض ،المعكوس ،والمكافئ الايجابي للقضية |
10 |
جبر القضايا – تبسيط القضايا – الجمل المفتوحة ،مبدأ الاستدلال ،مبدأ التعويض |
17 |
المكممات (المسورات) ، المكمم الشامل ومكمم الوجود – المتغيرات المقيدة والمتغيرات الحرة ،العلاقة بين المكممات والعمليات المنطقية |
24 |
الحجة المنطقية ،الحجة الصائبة ،الحجة الخاطئة – الحكم على صحة الحجة المنطقية باستخدام جداول الصدق ،قواعد الاستدلال – ارشادات الاختبار الاول |
31 |
الحكم على صحة الحجة المنطقية باستخدام قوانين الاستدلال ( الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة) |
شهر 11 ( نوقمبر ) 2017 |
|
7 | الاختبار الأول – الاجابة النموذجية – الحجة المنطقية العامة – طرائق البرهان |
14 | تابع طرائق البرهان |
21 | المكونات الأساسية لأي نظام رياضي مجرد ( الاستقلالية ،التوافق ،الكمال لمجموعة مسلمات – نظام الأعداد الطبيعية ،مسلمات بيانو |
28 | المجموعات: مفهوم المجموعة ،عناصرها وطرق التعبير عنها ،الانتماء ،الاحتواء ،المجموعات الجزئية – مجموعة القوى ،عائلة المجموعات ،المجموعة الشاملة، متممة مجموعة – ارشادات الاختبار الثاني |
شهر 12 ( ديسمبر ) 2017 | |
5 | عمليات على المجموعات: الاتحاد ،التقاطع ،الفرق ،الفرق التناظري – جبر المجموعات |
12 | الاختبار الثاني – تمارين على جبر المجموعات |
19 | المجموعات المفهرسة ،تعميم الاتحاد والتقاطع – الثنائيات المرتبة ،حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين ،العلاقات |
26 | النطاق والمدى ،العلاقة العكسية ،تركيب العلاقات – مبرهنات أساسية على العلاقات |
شهر 1 ( يناير ) 2018 | |
3 | ارشادات الامتحان النهائي |
10 | الامتحان النهائي |
أسس الرياضيات2
كلية العلوم – زليتن / فصل الخريف / العام الجامعي 2017 \ 2018
مفردات المقرر مسائل محلولة في المتتاليات والمتسلسلات
التاريخ | شهر 10 ( أكتوبر ) 2017 |
5 | الثنائيات المرتبة ،حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين ،العلاقات عمليات جبرية على العلاقات ،تركيب العلاقات |
12 | أنواع العلاقات: العلاقة العاكسة ، العلاقة المتماثلة ،العلاقة المتخالفة ،العلاقة الناقلة علاقة التكافؤ ،صفوف التكافؤ ،مجموعة القسمة |
19 | الترتيب الجزئي ،الترتيب الخطي – مبرهنات على علاقة الترتيب الجزئي |
26 | السلسلة ،القطعة الابتدائية ،والترتيب القاموسي الترتيب عكس القاموسي العنصر الأصغر ،العنصر الأكبر ،العنصر الأصغري ،العنصر الأعظمي – ارشادات الاختبار الأول |
شهر 11 ( نوفمبر) 2017 | |
2 |
المجموعات المحدودة والمجموعات غير المحدودة ،الحد الأدني ،الحد الأعلى – أصغر حد علوي ،أكبر حد سفلي – مبرهنة الترتيب الحسن |
9 | مفهوم الدالة ،النطاق والمدى ،الدوال الأحادية ،والدوال الفوقية ،الدوال التقابلية ،معكوس الدالة – الدوال التركيبية |
16 | الاختبار الأول – الصور المباشرة والصور غير المباشرة بفعل الدوال |
23 | المجموعات القابلة للعد ،المجموعات غير القابلة للعد |
30 | صور مكافئة لمسلمة الاختيار – المتتاليات – المتتاليات الجزئية |
شهر 12 ( ديسمبر ) 2017 | |
7 | المتسلسلات – اختبارت تقارب المتسلسلات – ارشادات الامتحان الثاني |
14 | الامتحان الثاني – تابع اختبارات التقارب |
21 | تابع اختبارات التقارب |
28 | مراجعة عامة |
شهر 1 ( يناير ) 2018 | |
4 | ارشادات الامتحان النهائي |
11 | الامتحان النهائي |